Veste Chauffante Femme Coupe-Vent – Trois Niveaux De Chaleur
Veste chauffante femme — Guide des tailles
| Size | Tour de poitrine | Épaules | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 cm | 46,4 cm | 65,5 cm | 70 cm |
| M | 116 cm | 47,6 cm | 66,5 cm | 72 cm |
| L | 120 cm | 48,8 cm | 67,5 cm | 74 cm |
| XL | 124 cm | 50 cm | 68,5 cm | 76 cm |
| 2XL | 128 cm | 51,2 cm | 69,5 cm | 78 cm |
| 3XL | 132 cm | 52,4 cm | 70,5 cm | 80 cm |
Comment mesurer
- Tour de poitrine : mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine, bras le long du corps.
- Épaules : mesurez d'une couture d'épaule à l'autre, dans le dos.
- Manche : mesurez de la couture d'épaule jusqu'au poignet.
- Longueur : mesurez du haut de l'épaule jusqu'au bas de la veste.