Veste Chauffante Femme pour le Ski – Recharge USB, Chaleur Ciblée
Veste chauffante femme — Guide des tailles
| Size | Tour de poitrine | Longueur dos | Longueur de manche | Poignet |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 cm | 64 cm | 58 cm | 26 cm |
| M | 108 cm | 66 cm | 59,5 cm | 26,6 cm |
| L | 112 cm | 68 cm | 61 cm | 27,2 cm |
| XL | 118 cm | 70 cm | 62,5 cm | 27,8 cm |
| 2XL | 124 cm | 72 cm | 64 cm | 28,4 cm |
Comment mesurer
- Tour de poitrine : mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine, sous les aisselles.
- Longueur dos : mesurez verticalement de la base du col jusqu'au bas de la veste.
- Longueur de manche : mesurez de la couture d'épaule jusqu'à l'extrémité du poignet.
- Poignet : mesurez la largeur du bas de la manche à plat.