Veste Chauffante Homme Longue à Capuche – Chaleur Poitrine et Dos
Veste chauffante homme — Guide des tailles
| Size | Poitrine | Longueur | Largeur d'épaules | Ourlet | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 cm | 84 cm | 44,3 cm | 56 cm | 59,7 cm |
| M | 55 cm | 87 cm | 45,5 cm | 58 cm | 61 cm |
| L | 57 cm | 90 cm | 46,7 cm | 60 cm | 62,3 cm |
| XL | 59 cm | 93 cm | 47,9 cm | 62 cm | 63,6 cm |
| 2XL | 61 cm | 96 cm | 49,1 cm | 64 cm | 65 cm |
| 3XL | 63 cm | 99 cm | 50,3 cm | 66 cm | 66,2 cm |
Comment mesurer
- Poitrine : mesurez à l'endroit le plus large du buste, sous les aisselles, en gardant le mètre horizontal.
- Longueur : mesurez du point le plus haut de l'épaule jusqu'au bas de la veste.
- Largeur d'épaules : mesurez d'une couture d'épaule à l'autre dans le dos.
- Longueur de manche : mesurez de la couture d'épaule jusqu'au poignet.