Veste Chauffante Homme Ski & Randonnée – Coupe-Vent à Capuche
Veste chauffante homme — Guide des tailles
| Size | Tour de poitrine | Longueur dos | Longueur de manche | Poignet |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 cm | 72 cm | 58,5 cm | 29,4 cm |
| M | 120 cm | 74 cm | 61 cm | 30 cm |
| L | 124 cm | 76 cm | 63,5 cm | 30,6 cm |
| XL | 128 cm | 78 cm | 65 cm | 31,2 cm |
| 2XL | 134 cm | 80 cm | 66,5 cm | 31,8 cm |
| 3XL | 140 cm | 82 cm | 68 cm | 32,4 cm |
Comment mesurer
- Tour de poitrine : mesurez horizontalement autour de la partie la plus large de la poitrine, sous les aisselles.
- Longueur dos : mesurez depuis la base du col (nuque) jusqu'au bas de la veste.
- Longueur de manche : mesurez de la couture d'épaule jusqu'à l'extrémité du poignet.
- Poignet : mesurez le tour du poignet à l'extrémité de la manche.