Veste Coupe-Vent Déperlante à Capuche – Randonnée & Vélo
Veste Outdoor — Guide des tailles
| Size | Tour de poitrine | Taille (hauteur corps) | Poids |
|---|---|---|---|
| S | 86-94 cm | 160-165 cm | 45-55 kg |
| M | 94-102 cm | 165-170 cm | 55-64 kg |
| L | 102-110 cm | 170-175 cm | 64-75 kg |
| XL | 110-118 cm | 175-180 cm | 75-95 kg |
| 2XL | 118-126 cm | 180-185 cm | 95-109 kg |
Comment mesurer
- Tour de poitrine : mesurez horizontalement autour de la partie la plus forte de la poitrine, sous les aisselles.
- Taille (hauteur du corps) : mesurez debout, sans chaussures, du sommet de la tête jusqu'au sol.
- Poids : reportez-vous à votre poids corporel pour affiner le choix de la taille.
- En cas de valeur entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus d'aisance.